铁路平车局部地板面承受均布载荷或对称集中载荷时容许载重量表
| 容许载     车            重量       种               (t) 地板           两横垫  负重           木中心线 面长度        间最小距离 (mm)        (mm) | N6、 N17 | N60 | N16 | N17AK、 N17AT、 N17G、 N17GK、 N17GT、 N17K、 N17T | NX17、NX17A、NX17AK、NX17AT、 NX17K、 NX17T、 | NX17B、 NX17BK、 NX17BT、 NX17BH、 |  NX70、 NX70H | |
| 1000 | 500 | 25  | 25  | 25  | 25  | 25  | 25  | 30  | 
| 2000 | 1000 | 30  | 27.5 | 27.5 | 30  | 30  | 30  | 35  | 
| 2500 | 1250 | 35  | 28.5 | 28.5 |  |  |  |  | 
| 3000 | 1500 | 40  | 30  | 30  | 40  | 40  | 40  | 45  | 
| 4000 | 2000 | 45  | 33  | 32  | 45  | 45  | 45  | 50  | 
| 5000 | 2500 | 50  | 35  | 35  | 50  | 50  | 50  | 55  | 
| 6000 | 3000 | 53  | 40  | 37.5 | 53  | 53  | 53  | 57  | 
| 7000 | 3500 | 55  | 45  | 40.5 | 55  | 55  | 55  | 60  | 
| 8000 | 4000 | 57  | 50  | 44  | 57  | 57  | 57  | 63  | 
| 9000 | 4500 | 60  | 55  | 49  | 60  | 60  | 61  | 65  | 
| 10000 | 5000 |  | 60  | 55  |  |  |  | 70  | 
| 11000 | 5500 |  |  | 60  |  |  |  |  | 
注:当负重面长度介于上表两数之间时,可采用插入法确定容许载重量。
 
 







