D5型凹底平车概述:D5型4轴60t凹底平车,1968年由二七厂设计制造,1999年,D5型车保有量为35辆。
D5型凹底平车技术规格:
| 自重/t | 31 | 
| 载重/t | 60 | 
| 车体长*宽/mm | 16800*2890 | 
| 面积/㎡ | 34.8 | 
| 最大宽*高/mm | 2890*2030 | 
| 车辆长度/mm | 17700 | 
| 轴数 | 6 | 
| 车体材质 | 全钢 | 
| 转向架中心距/mm | 13000 | 
| 转向架型号 | 转27 | 
| 转向架轴距/mm | 2500 | 
| 车钩缓冲装置 | 车钩—2   缓冲器—2号 | 
| 限界 | 空车符合GB146.1_1983《标准轨距铁路机车车辆限定》 | 
| 地板面至轨面高/m | 1294 | 
| 中部736车底架 | 中梁—鱼腹 侧梁—鱼腹 | 
| 重心高度/mm | 700 | 
D5型凹底平车技术性能特点:凹底架承载面的长度为8000mm,宽度为3000mm,距轨面高为630mm。
D5型凹底平车主要用途:供装运拖拉机,变压器,发电机,掘机,汽车等单件质量较大的货物等用。
 
 







